PA22
Contactless Palm Biometric
Standalone Terminal
Capacity Palm : 2500,
Card: 5000,
Transactions : 50000
Communication TCP/IP, RS485,
Wiegand, USB, WiFi
ZKBioAccess IVS
| · Modèle | PA22 | 
| · Affichage | Écran couleur TFT de 2,4 pouces (320*240) | 
| · Matériel | Processeur ARM double cœur 1,0 GHz, mémoire Flash 256 Mo, RAM 256 Mo | 
| · Méthode d’authentification | Reconnaissance palmaire, carte RFID, code pin | 
| · Capacité de palme | 1,000 (1:N) | 
| · Capacité de la carte | 5,000 | 
| · Capacité des journaux | 50,000 | 
| · Temps de reconnaissance de la paume | ≤0,4 seconde par paume | 
| · Distance de reconnaissance de la paume | 18cm – 35cm(7″ – 13.7″) | 
| · Communication | TCP/IP, RS485, Wiegand, USB, WiFi(Optional) | 
| · Fonctions standard | TCP/IP, hôte USB, entrée T9, identification de l’utilisateur à 14 chiffres, requête d’enregistrement, serveur Web, magnétique Système de détection de sabotage, détection de paume vivante | 
| · Fonctions optionnelles | Carte IC, Wi-Fi | 
| · Type de carte pris en charge | Carte d’identité (fréquence 13,56 MHz) | 
| · Algorithmes | Armatura PALM 12.0 | 
| · Pouvoir | 12V DC, 3A | 
| · Température de fonctionnement | -5°C to 45°C | 
| · Humidité de fonctionnement | 10 – 95 % HR (sans condensation) | 
| · Environnement | ≤2000lux | 
| · Dimensions (L*W*H) | Dimensions (L*W*H) | 
| · Certifications | ISO 9001, ISO 14001, CE, FCC, RoHS | 
| · Logiciels pris en charge / APP | ZKBioAccess IVS | 
 
			